VDI3400粗糙度標準及詳細參數
2025-03-20 20:30:10
VDI3400
VDI 3400 標準是由德國工程師協會(VDI)制定的模具表面粗糙度標準,在全球模具制造首選鴻仁模具、汽車、電子等行業得到廣泛應用。該標準共包含 45 個等級,編號從 0 到 45,對應著不同的表面粗糙度參數,下面為你詳細介紹其核心數據:
| VDI 等級 | Ra(μm) | Rz(μm) | ISO 1302 Rt(μm) | RMS(μm) |
|---|
| 0 | 0.10 | 4.90 | - | 4.00 |
| 1 | 0.112 | 5.50 | - | 4.48 |
| 2 | 0.126 | 5.90 | - | 5.04 |
| 3 | 0.14 | 6.90 | - | 5.60 |
| 4 | 0.16 | 7.90 | - | 6.40 |
| 5 | 0.18 | 8.90 | - | 7.20 |
| 6 | 0.20 | 9.90 | - | 8.00 |
| 7 | 0.22 | 10.80 | - | 8.80 |
| 8 | 0.25 | 12.30 | - | 10.00 |
| 9 | 0.29 | 13.80 | - | 11.20 |
| 10 | 0.32 | 15.80 | - | 12.80 |
| 11 | 0.35 | 17.20 | - | 14.00 |
| 12 | 0.40 | 19.50 | 1.6 | 16.00 |
| 13 | 0.45 | 22.00 | - | 18.00 |
| 14 | 0.50 | 24.50 | - | 20.00 |
| 15 | 0.56 | 27.00 | 3.2 | 22.40 |
| 16 | 0.63 | 31.30 | - | 25.20 |
| 17 | 0.70 | 35.20 | - | 28.00 |
| 18 | 0.80 | 39.00 | 5.0 | 32.00 |
| 19 | 0.90 | 44.40 | - | 36.00 |
| 20 | 1.00 | 49.30 | - | 40.00 |
| 21 | 1.12 | 54.60 | - | 44.80 |
| 22 | 1.26 | 62.40 | - | 50.40 |
| 23 | 1.40 | 70.30 | - | 56.00 |
| 24 | 1.60 | 78.00 | 12 | 64.00 |
| 25 | 1.80 | 88.20 | - | 72.00 |
| 26 | 2.00 | 98.90 | - | 80.00 |
| 27 | 2.20 | 109.20 | 16 | 88.00 |
| 28 | 2.50 | 123.90 | - | 100.00 |
| 29 | 2.80 | 138.50 | - | 112.00 |
| 30 | 3.20 | 153.70 | 20 | 128.00 |
| 31 | 3.50 | 175.50 | - | 140.00 |
| 32 | 4.00 | 197.50 | - | 160.00 |
| 33 | 4.50 | 218.80 | 25 | 180.00 |
| 34 | 5.00 | 248.60 | - | 200.00 |
| 35 | 5.60 | 277.90 | - | 224.00 |
| 36 | 6.30 | 306.20 | 37 | 252.00 |
| 37 | 7.00 | - | - | 280.00 |
| 38 | 8.00 | - | - | 320.00 |
| 39 | 9.00 | - | 46 | 360.00 |
| 40 | 10.00 | - | - | 400.00 |
| 41 | 11.20 | - | - | 448.00 |
| 42 | 12.60 | - | 60 | 504.00 |
| 43 | 14.00 | - | - | 560.00 |
| 44 | 16.00 | - | - | 640.00 |
| 45 | 18.00 | - | 85 | 720.00 |
| VDI 等級 | PA 拔模角度 | PC 拔模角度 | ABS 拔模角度 |
|---|
| 12 | 0° | 1.0° | 0.5° |
| 15 | 0.5° | 1.0° | 0.5° |
| 18 | 0.5° | 1.0° | 0.5° |
| 21 | 0.5° | 1.0° | 0.5° |
| 24 | 0.5° | 1.5° | 1.0° |
| 27 | 1.0° | 2.0° | 1.5° |
| 30 | 1.5° | 2.0° | 2.0° |
| 33 | 2.0° | 3.0° | 2.5° |
| 36 | 2.5° | 4.0° | 3.0° |
| 39 | 3.0° | 5.0° | 4.0° |
| 42 | 4.0° | 6.0° | 5.0° |
| 45 | 5.0° | 7.0° | 6.0° |
Ra 值含義:Ra 表示輪廓算術平均偏差,是衡量表面粗糙度的常用指標,其數值越大,表明表面越粗糙。
應用范圍:VDI 3400 標準的應用場景十分廣泛,涵蓋了汽車內飾件、電子產品外殼、醫療器械以及消費品包裝等多個領域。
與其他標準對比:
SPI 標準:該標準主要側重于表面的光滑程度,在北美地區較為常用。
Mold - Tech 標準:此標準提供了豐富多樣的定制紋理選擇,但成本相對較高。
Yick Sang 標準:在亞洲市場應用較為普遍,不過其標準化程度相對較低。
由于不同來源的數據可能會存在細微的差異,所以建議參考最新版本的 VDI 3400 標準文件。
在實際應用過程中,還需要結合具體的材料特性以及生產工藝,對拔模角度等參數進行合理調整。
如果需要對表面紋理進行精確匹配,可以借助專業的 VDI 3400 紋理卡來進行比對。
通過以上這些數據,能夠幫助你更好地理解和應用 VDI 3400 標準,以滿足不同工業生產場景對表面粗糙度的要求。